| ÜRÜN | YÖN | ALIŞ | SATIŞ | FARK | % | SAAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Has Altın (24 Ayar Gram) | – | 6132,8000 | 6197,3100 | - | - | --:--:-- |
| 22 Ayar Gram Altın | – | 5590,1200 | 5776,4600 | - | - | --:--:-- |
| 14 Ayar Gram Altın | – | 3351,3100 | 4508,1900 | - | - | --:--:-- |
| 8 Ayar Gram Altın | – | 2053,3857 | 2063,7042 | - | - | --:--:-- |
| Çeyrek Altın | – | 10023,0000 | 10106,0000 | - | - | --:--:-- |
| Yarım Altın | – | 20046,0000 | 20193,0000 | - | - | --:--:-- |
| Tam Altın | – | 39962,0000 | 40194,0000 | - | - | --:--:-- |
| Ata Altın (Ata Lira) | – | 40958,0000 | 41212,0000 | - | - | --:--:-- |
| Cumhuriyet Altını | – | 39538,4659 | 41724,0093 | - | - | --:--:-- |
| Gremse Altın | – | 99552,0000 | 100563,0000 | - | - | --:--:-- |
| Ons Altın | – | 191794,0984 | 192757,8878 | - | - | --:--:-- |
| Gram Gümüş | – | 87,9200 | 93,3600 | - | - | --:--:-- |
| Amerikan Doları | – | 46,7948 | 47,0300 | - | - | --:--:-- |
| Euro | – | 53,3579 | 53,6260 | - | - | --:--:-- |
| Suudi Arabistan Riyali | – | 12,4786 | 12,5413 | - | - | --:--:-- |
| İngiliz Sterlini | – | 62,6437 | 62,9585 | - | - | --:--:-- |
Çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve gremse altınının fiyatı; içerdiği has altın karşılığına tipik bir
darphane primi eklenerek hesaplanır. Günün gerçek primini /yonetim-9f3k2/ adresindeki
yönetim panelinin Finansal Veriler bölümünden ilgili kalemin "Satış Kar Marjı (%)" alanına girerek
güncelleyebilirsin.